Klassifizierung der Hunderasse. Ein Modell für maschinelles Lernen, das… | von Pakin Olanraktham | Juni 2023

0
32


Ein Modell für maschinelles Lernen, das die Rasse eines Hundes klassifizieren kann.

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ เจอสุนัขอยู ่ข้างทาง อยากรู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไร แต ่เสิร์ชหาไม่เจอ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะ Entdecken Sie maschinelles Lernen!

ในปัจจุบันมีสุนัขอยู่ประมาณ 190 สายพันธุ์!!! ซึ่งเราคงจำหน้าตามันไม่ได้ทั้งหมดและบางส ายพันธุ์อาจมีนิสัย, ความฉลาด, ความดุ, ฯลฯ ที่แ ตกต่างกัน ถ้าเรารู้สายพันธุ์ของสุนัขแต่ละ ตัว เราสามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ และเ ราก็จะรู้จักกับ สุนัขสายพันธุ์นั้นมากขึ้น ผมจึงมีความคิดว Was ist maschinelles Lernen? ่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

Datensatz

ผมได้ทำการหา Datensatz และเจอ Datensatz ชื่อ Stanford Dogs-Datensatz ซึ่งมีสุนัขทั้งหมด 120 Stunden vor 20580 Stunden (เฉ (ca. 171,5 Sekunden) Zum Herunterladen des Datensatzes ์ที่ยังไม่ได้แยก Zug und Check ิมแล้วไปเจอ Datensatz auf der Web site Ja TensorFlow Trainieren Sie den Check ีรูปอยู่ใน Zugset 100 Stück

ผมมีความคิดว่าถ้าเกิดเราหารูปเพิ่มแล้วใส ่ลงใน Zugset, Modell อาจมีความแม่นยำมากขึ้น

ผมจึง Duplicate Dataset แล้ว Scrape รูปมาใส่ใน Folder ของ Testset

Mit Scrape können Sie DuckDuckGo verwenden น

Stichwort: Siberian Husky

Kratzen มาไ ด้ซ้ำกับรูปที่อยู่ใน Testsatz ผมเลยหา Bibliothek ที่สามารถดูไ Bibliothek ชื่อ diffPy

1 Monat 1 Stunde 4–5 Sekunden ว่าไม่มีรูปซ้ำกัน

Das ist nicht der Fall ำนวนรูปภาพมาเปรียบเทียบกัน

https://datawrapper.dwcdn.net/qPXt1/1/

Modellieren mit Fastai #1 – Teil 1 von Fastai

Der Unique-Datensatz für Stanford-Hunde stammt aus dem Unique

ขั้นตอนหลักๆในการทำโมเดลด้วย Fastai 3 Stunden Ja

1.ทำ DataLoader เพื่อโหลดรูปภาพมาทีละ 1 Batch โดยที่จะมี Splitter เป็ 2 Teile: Practice Set & Validation Set und Validation Set Mehr als 20 % Rabatt [Train => Train(80%) + Valid(20%)]

2.Model – Vorab trainiertes Modell, 3. Era, Resnet50, VGG1 9 Jahre VGG16

resnet50
vgg16
vgg19

3. เทรนโมเดล

  1. Die Lernrate wird verbessert learner.lr_find()
  2. Feinabstimmung für 10 Epochen

10 Epoche Genauigkeit ที่ดีที่สุดจา Das Validierungsset wurde zu 84 % auf ResNet50 getestet

3. Weitere Informationen zum Validierungssatz

              precision    recall  f1-score   help

000 0.76 0.57 0.65 23
001 0.95 0.90 0.92 20
002 0.65 0.81 0.72 16
003 1.00 0.80 0.89 20
004 0.65 0.73 0.69 15
005 0.92 1.00 0.96 12
006 0.90 0.95 0.92 19
007 0.86 0.64 0.73 28
008 0.83 0.83 0.83 30
009 0.91 1.00 0.95 21
010 0.82 1.00 0.90 14
011 0.76 0.89 0.82 18
012 0.82 1.00 0.90 18
013 0.94 0.94 0.94 16
014 1.00 0.91 0.95 23
015 0.73 0.55 0.63 20
016 0.56 0.60 0.58 15
017 0.94 0.79 0.86 19
018 0.95 0.91 0.93 22
019 0.65 0.76 0.70 17
020 0.56 0.93 0.70 15
021 0.76 0.62 0.68 26
022 0.71 1.00 0.83 15
023 0.96 0.96 0.96 23
024 1.00 0.82 0.90 22
025 0.88 0.96 0.92 24
026 0.89 0.74 0.81 23
027 0.85 1.00 0.92 17
028 0.47 0.62 0.53 13
029 0.78 0.58 0.67 24
030 0.89 0.94 0.92 18
031 0.87 1.00 0.93 20
032 1.00 0.94 0.97 17
033 0.88 0.85 0.86 26
034 0.66 0.79 0.72 24
035 0.90 0.75 0.82 24
036 0.88 0.82 0.85 17
037 0.94 0.67 0.78 24
038 0.75 0.79 0.77 19
039 0.89 0.73 0.80 11
040 0.88 0.88 0.88 16
041 0.71 0.75 0.73 20
042 0.81 0.76 0.79 17
043 1.00 0.88 0.93 16
044 0.91 1.00 0.95 21
045 0.74 0.95 0.83 21
046 0.83 0.95 0.89 21
047 1.00 0.53 0.69 19
048 0.94 1.00 0.97 17
049 0.78 0.82 0.80 17
050 0.82 0.82 0.82 11
051 0.68 1.00 0.81 15
052 0.82 1.00 0.90 23
053 0.77 0.65 0.71 26
054 1.00 0.87 0.93 15
055 0.80 0.92 0.86 13
056 0.91 0.91 0.91 22
057 0.78 0.82 0.80 22
058 0.92 0.92 0.92 25
059 1.00 1.00 1.00 18
060 0.96 0.92 0.94 24
061 0.92 0.79 0.85 14
062 1.00 0.83 0.91 24
063 0.95 1.00 0.97 18
064 0.89 0.89 0.89 18
065 1.00 1.00 1.00 25
066 0.82 1.00 0.90 23
067 0.87 0.87 0.87 23
068 0.87 0.87 0.87 23
069 1.00 0.85 0.92 20
070 0.91 0.91 0.91 22
071 0.95 0.86 0.90 22
072 0.95 0.87 0.91 23
073 0.94 0.94 0.94 17
074 0.86 0.90 0.88 21
075 1.00 0.75 0.86 24
076 0.68 0.85 0.76 20
077 0.93 0.93 0.93 14
078 0.92 0.96 0.94 24
079 0.86 0.89 0.87 27
080 0.63 0.63 0.63 19
081 0.68 0.75 0.71 20
082 0.85 0.85 0.85 26
083 0.91 0.95 0.93 21
084 0.86 0.86 0.86 21
085 0.73 0.84 0.78 19
086 0.75 1.00 0.86 24
087 0.90 0.86 0.88 22
088 0.93 0.88 0.90 16
089 0.65 0.65 0.65 20
090 0.95 0.90 0.92 20
091 0.95 0.90 0.93 21
092 0.90 0.95 0.92 19
093 0.96 0.88 0.92 25
094 0.95 0.88 0.91 24
095 1.00 0.87 0.93 15
096 1.00 0.93 0.97 15
097 0.56 0.42 0.48 24
098 0.77 0.81 0.79 21
099 0.41 0.50 0.45 18
100 0.94 0.89 0.92 19
101 1.00 0.86 0.92 14
102 0.92 1.00 0.96 24
103 0.96 1.00 0.98 23
104 0.96 0.93 0.94 27
105 0.81 0.94 0.87 18
106 0.86 1.00 0.93 19
107 0.94 0.75 0.83 20
108 0.95 1.00 0.97 18
109 1.00 0.95 0.98 21
110 0.95 0.95 0.95 19
111 0.67 0.90 0.77 20
112 1.00 0.62 0.77 24
113 0.59 0.87 0.70 15
114 0.75 0.62 0.68 24
115 0.90 0.78 0.84 23
116 0.95 1.00 0.97 19
117 0.95 0.95 0.95 19
118 1.00 0.94 0.97 18
119 1.00 0.88 0.94 17

accuracy 0.85 2400
macro avg 0.86 0.85 0.85 2400
weighted avg 0.86 0.85 0.85 2400

Am meisten verwirren ของโมเดลนี้

[('097', '099', 11),
('029', '028', 8),
('112', '111', 8),
('047', '045', 7),
('099', '097', 7),
('114', '113', 7),
('015', '016', 5)]

Fehleranalyse Schritt 1

จะเห็นว่า Most Confuse คือ Klasse 097 (Eskimohund) und 099 (Siberian Husky) เป็นคลาสที่ทำนาย ผิดเยอะที่สุด ผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามันมีลั กษณะที่คล้ายกัน

ซึ่งผมก็คิดว่าคลาสอื่นๆ ที่ตอบผิดเยอะๆ ก็ น่าจะเป็นเพราะเหตุผลเดียวกัน

Modellieren mit Fastai #2 – Teil 2 von Fastai

ครั้งนี้ เราจะเทรนด้วย Datensatz ที่ได้ Scrape รูปมาเติมใน Der Datensatz ist nicht verfügbar ล้วแต่เปลี่ยน Practice กับ Validation Set ซึ่งได้ Genauigkeit 87 %

Weitere Informationen zum Validierungssatz

                                    precision    recall  f1-score   help

000_Chihuahua 0.82 0.84 0.83 55
001_Japanese_Spaniel 0.98 0.93 0.96 58
002_Maltese_Dog 0.88 0.95 0.91 56
003_Pekinese 0.97 0.95 0.96 66
004_Shih-Tzu 0.78 0.76 0.77 75
005_Blenheim_Spaniel 0.91 1.00 0.95 62
006_Papillon 0.97 0.92 0.94 36
007_Toy_Terrier 0.77 0.70 0.74 61
008_Rhodesian_Ridgeback 0.94 0.91 0.93 69
009_Afghan_Hound 0.95 0.94 0.95 67
010_Basset 0.94 0.91 0.92 53
011_Beagle 0.81 0.82 0.81 61
012_Bloodhound 0.94 0.98 0.96 48
013_Bluetick 0.98 0.88 0.93 51
014_Black-and-tan_Coonhound 1.00 0.85 0.92 47
015_Walker_Hound 0.71 0.86 0.77 56
016_English_Foxhound 0.82 0.69 0.75 59
017_Redbone 0.84 0.86 0.85 43
018_Borzoi 1.00 0.94 0.97 54
019_Irish_Wolfhound 0.85 0.95 0.90 65
020_Italian_Greyhound 0.82 0.88 0.85 58
021_Whippet 0.92 0.72 0.81 61
022_Ibizan_Hound 1.00 0.97 0.98 67
023_Norwegian_Elkhound 0.96 0.92 0.94 59
024_Otterhound 0.95 0.89 0.92 63
025_Saluki 0.90 0.96 0.93 57
026_Scottish_Deerhound 0.97 0.88 0.92 66
027_Weimaraner 0.90 0.95 0.93 65
028_Staffordshire_Bullterrier 0.69 0.69 0.69 65
029_American_Staffordshire_Terrier 0.64 0.71 0.68 70
030_Bedlington_Terrier 0.96 0.94 0.95 50
031_Border_Terrier 0.85 0.98 0.91 48
032_Kerry_Blue_Terrier 0.91 1.00 0.95 59
033_Irish_Terrier 0.89 0.98 0.93 63
034_Norfolk_Terrier 0.89 0.86 0.87 64
035_Norwich_Terrier 0.89 0.85 0.87 65
036_Yorkshire_Terrier 0.75 0.80 0.78 56
037_Wire-haired_Fox_Terrier 0.87 0.82 0.85 74
038_Lakeland_Terrier 0.85 0.71 0.77 75
039_Sealyham_Terrier 0.92 0.98 0.95 45
040_Airedale 0.85 0.98 0.91 61
041_Cairn 0.85 0.85 0.85 46
042_Australian_Terrier 0.83 0.66 0.73 61
043_Dandie_Dinmont 0.85 0.94 0.89 49
044_Boston_Bull 0.86 0.90 0.88 61
045_Miniature_Schnauzer 0.67 0.66 0.67 53
046_Giant_Schnauzer 0.80 0.84 0.82 73
047_Standard_Schnauzer 0.64 0.63 0.63 59
048_Scotch_Terrier 0.93 0.94 0.93 66
049_Tibetan_Terrier 0.84 0.79 0.82 62
050_Silky_Terrier 0.66 0.72 0.69 58
051_Soft-coated_Wheaten_Terrier 0.89 0.95 0.92 66
052_West_Highland_White_Terrier 0.92 0.93 0.92 59
053_Lhasa 0.57 0.62 0.59 48
054_Flat-coated_Retriever 0.91 0.98 0.94 51
055_Curly-coated_Retriever 0.93 0.93 0.93 58
056_Golden_Retriever 0.96 0.89 0.92 62
057_Labrador_Retriever 0.83 0.84 0.84 64
058_Chesapeake_Bay_Retriever 0.91 0.91 0.91 68
059_German_Short-haired_Pointer 0.96 0.87 0.91 55
060_Vizsla 0.88 0.94 0.91 52
061_English_Setter 0.98 0.83 0.90 52
062_Irish_Setter 0.94 0.88 0.91 74
063_Gordon_Setter 0.93 0.93 0.93 58
064_Brittany_Spaniel 0.89 0.85 0.87 66
065_Clumber 0.97 1.00 0.98 59
066_English_Springer 0.75 0.75 0.75 65
067_Welsh_Springer_Spaniel 0.72 0.84 0.77 67
068_Cocker_Spaniel 0.88 0.91 0.89 56
069_Sussex_Spaniel 0.99 0.97 0.98 76
070_Irish_Water_Spaniel 0.96 0.94 0.95 51
071_Kuvasz 0.89 0.97 0.93 59
072_Schipperke 0.93 0.96 0.94 52
073_Groenendael 0.98 0.93 0.96 60
074_Malinois 0.88 0.93 0.90 71
075_Briard 0.93 0.96 0.94 67
076_Kelpie 0.87 0.92 0.89 50
077_Komondor 0.98 1.00 0.99 51
078_Old_English_Sheepdog 0.95 0.90 0.93 63
079_Shetland_Sheepdog 0.89 0.91 0.90 74
080_Collie 0.69 0.36 0.47 67
081_Border_Collie 0.55 0.82 0.66 51
082_Bouvier_Des_Flandres 0.97 0.80 0.88 75
083_Rottweiler 0.95 0.98 0.97 58
084_German_Shepherd 0.93 0.86 0.89 64
085_Doberman 0.89 0.95 0.92 59
086_Miniature_Pinscher 0.82 0.87 0.85 63
087_Greater_Swiss_Mountain_Dog 0.77 0.82 0.80 50
088_Bernese_Mountain_Dog 0.93 0.98 0.95 63
089_Appenzeller 0.77 0.75 0.76 40
090_EntleBucher 0.89 0.80 0.84 71
091_Boxer 0.92 0.95 0.94 63
092_Bull_Mastiff 0.88 0.93 0.90 69
093_Tibetan_Mastiff 0.98 0.87 0.92 53
094_French_Bulldog 0.95 0.91 0.93 67
095_Great_Dane 0.85 0.89 0.87 57
096_Saint_Bernard 0.99 0.97 0.98 68
097_Eskimo_Dog 0.73 0.65 0.68 62
098_Malamute 0.86 0.81 0.84 70
099_Siberian_Husky 0.67 0.75 0.70 51
100_Affenpinscher 0.90 0.88 0.89 60
101_Basenji 0.96 0.89 0.92 54
102_Pug 0.95 0.96 0.95 72
103_Leonberg 0.97 0.92 0.94 37
104_Newfoundland 0.92 0.96 0.94 50
105_Great_Pyrenees 0.92 0.92 0.92 64
106_Samoyed 0.84 1.00 0.92 65
107_Pomeranian 0.96 0.90 0.93 73
108_Chow 1.00 0.98 0.99 64
109_Keeshond 0.98 1.00 0.99 61
110_Brabancon_Griffon 0.97 0.93 0.95 69
111_Pembroke 0.83 0.85 0.84 34
112_Cardigan 0.75 0.79 0.77 19
113_Toy_Poodle 0.57 0.62 0.59 65
114_Miniature_Poodle 0.56 0.51 0.54 68
115_Standard_Poodle 0.85 0.86 0.85 71
116_Mexican_Hairless 0.96 0.97 0.96 67
117_Dingo 0.95 0.95 0.95 56
118_Dhole 0.98 0.97 0.98 63
119_African_Hunting_Dog 0.98 1.00 0.99 63

accuracy 0.87 7171
macro avg 0.88 0.87 0.87 7171
weighted avg 0.88 0.87 0.87 7171

Am verwirrendsten

[('080_Collie', '081_Border Collie', 32),
('114_Miniature_Poodle', '113_Toy_Poodle', 24),
('113_Toy_Poodle', '114_Miniature_Poodle', 20),
('028_Staffordshire Bullterrier', '029_American Staffordshire Terrier', 16),
('029_American Staffordshire Terrier', '028_Staffordshire_Bullterrier', 16),
('045_Miniature_Schnauzer', '047_Standard Schnauzer', 14),
('066_English_Springer', '067_Welsh_Springer Spaniel', 13)]

Fehleranalyse Abschnitt 2

จะเห็นว่า Most Confuse ของโมเดลนี้ไม่ใช่ 097 กับ 099 แล้ว แต Mehr 080_Collie und 081_Border Collie

Vergleich des Modells mit dem Testsatz – เปรียบเทียบสองโมเดลแรกด้วย Testsatz

Modell Nr. 1

Die Genauigkeit des Testsatzes liegt bei 86 %.

                                    precision    recall  f1-score   help

000_Chihuahua 0.84 0.81 0.82 52
001_Japanese_Spaniel 0.88 0.92 0.90 85
002_Maltese_Dog 0.93 0.89 0.91 152
003_Pekinese 0.82 0.84 0.83 49
004_Shih-Tzu 0.74 0.75 0.75 114
005_Blenheim_Spaniel 0.95 0.91 0.93 87
006_Papillon 0.96 0.99 0.97 96
007_Toy_Terrier 0.90 0.79 0.84 72
008_Rhodesian_Ridgeback 0.78 0.69 0.74 72
009_Afghan_Hound 1.00 0.96 0.98 139
010_Basset 0.93 0.95 0.94 75
011_Beagle 0.83 0.84 0.84 95
012_Bloodhound 0.96 0.87 0.92 87
013_Bluetick 0.93 0.90 0.91 69
014_Black-and-tan_Coonhound 0.93 0.85 0.88 59
015_Walker_Hound 0.63 0.64 0.64 53
016_English_Foxhound 0.80 0.70 0.75 57
017_Redbone 0.66 0.83 0.74 47
018_Borzoi 0.92 0.90 0.91 51
019_Irish_Wolfhound 0.82 0.92 0.87 118
020_Italian_Greyhound 0.85 0.85 0.85 82
021_Whippet 0.87 0.77 0.82 87
022_Ibizan_Hound 0.95 0.92 0.94 88
023_Norwegian_Elkhound 0.96 0.94 0.95 96
024_Otterhound 0.89 0.94 0.91 51
025_Saluki 0.97 0.93 0.95 99
026_Scottish_Deerhound 0.92 0.86 0.89 130
027_Weimaraner 0.90 1.00 0.94 60
028_Staffordshire_Bullterrier 0.69 0.53 0.60 55
029_American_Staffordshire_Terrier 0.59 0.70 0.64 64
030_Bedlington_Terrier 0.97 0.99 0.98 79
031_Border_Terrier 0.91 0.94 0.93 72
032_Kerry_Blue_Terrier 0.94 0.86 0.90 78
033_Irish_Terrier 0.80 0.88 0.84 69
034_Norfolk_Terrier 0.77 0.75 0.76 72
035_Norwich_Terrier 0.75 0.79 0.77 85
036_Yorkshire_Terrier 0.65 0.75 0.70 64
037_Wire-haired_Fox_Terrier 0.88 0.77 0.82 57
038_Lakeland_Terrier 0.89 0.84 0.86 97
039_Sealyham_Terrier 0.99 0.90 0.94 101
040_Airedale 0.87 0.92 0.90 102
041_Cairn 0.84 0.89 0.86 97
042_Australian_Terrier 0.80 0.75 0.77 96
043_Dandie_Dinmont 0.88 0.95 0.92 80
044_Boston_Bull 0.93 0.95 0.94 82
045_Miniature_Schnauzer 0.88 0.81 0.85 54
046_Giant_Schnauzer 0.71 0.86 0.78 57
047_Standard_Schnauzer 0.80 0.78 0.79 55
048_Scotch_Terrier 0.86 0.88 0.87 58
049_Tibetan_Terrier 0.84 0.75 0.79 106
050_Silky_Terrier 0.74 0.70 0.72 83
051_Soft-coated_Wheaten_Terrier 0.81 0.79 0.80 56
052_West_Highland_White_Terrier 0.85 0.93 0.89 69
053_Lhasa 0.73 0.74 0.74 86
054_Flat-coated_Retriever 0.79 0.85 0.81 52
055_Curly-coated_Retriever 0.96 0.92 0.94 51
056_Golden_Retriever 0.90 0.86 0.88 50
057_Labrador_Retriever 0.85 0.80 0.83 71
058_Chesapeake_Bay_Retriever 0.84 0.97 0.90 67
059_German_Short-haired_Pointer 1.00 0.92 0.96 52
060_Vizsla 0.81 0.87 0.84 54
061_English_Setter 0.95 0.89 0.92 61
062_Irish_Setter 0.91 0.96 0.94 55
063_Gordon_Setter 0.93 0.94 0.93 53
064_Brittany_Spaniel 0.92 0.88 0.90 52
065_Clumber 0.94 0.94 0.94 49
066_English_Springer 0.88 0.90 0.89 59
067_Welsh_Springer_Spaniel 0.84 0.88 0.86 49
068_Cocker_Spaniel 0.83 0.90 0.86 59
069_Sussex_Spaniel 1.00 0.90 0.95 51
070_Irish_Water_Spaniel 0.89 0.96 0.92 49
071_Kuvasz 0.80 0.82 0.81 50
072_Schipperke 0.85 0.89 0.87 53
073_Groenendael 0.84 0.94 0.88 49
074_Malinois 0.87 0.90 0.88 50
075_Briard 0.83 0.85 0.84 52
076_Kelpie 0.75 0.79 0.77 53
077_Komondor 0.91 0.93 0.92 54
078_Old_English_Sheepdog 0.96 0.93 0.94 69
079_Shetland_Sheepdog 0.84 0.74 0.79 57
080_Collie 0.55 0.72 0.62 53
081_Border_Collie 0.76 0.58 0.66 50
082_Bouvier_Des_Flandres 0.88 0.84 0.86 50
083_Rottweiler 0.85 0.98 0.91 52
084_German_Shepherd 0.84 0.83 0.83 52
085_Doberman 0.85 0.90 0.87 50
086_Miniature_Pinscher 0.84 0.92 0.88 84
087_Greater_Swiss_Mountain_Dog 0.78 0.88 0.83 68
088_Bernese_Mountain_Dog 0.95 0.95 0.95 118
089_Appenzeller 0.57 0.75 0.64 51
090_EntleBucher 0.94 0.71 0.81 101
091_Boxer 0.87 0.78 0.82 51
092_Bull_Mastiff 0.91 0.88 0.89 56
093_Tibetan_Mastiff 0.94 0.88 0.91 52
094_French_Bulldog 0.84 0.95 0.89 59
095_Great_Dane 0.87 0.84 0.85 56
096_Saint_Bernard 0.97 0.97 0.97 69
097_Eskimo_Dog 0.33 0.52 0.41 50
098_Malamute 0.77 0.69 0.73 78
099_Siberian_Husky 0.67 0.48 0.56 92
100_Affenpinscher 0.92 0.92 0.92 50
101_Basenji 0.95 0.84 0.89 109
102_Pug 0.95 0.92 0.93 100
103_Leonberg 0.97 0.96 0.97 110
104_Newfoundland 0.88 0.94 0.91 95
105_Great_Pyrenees 0.88 0.86 0.87 113
106_Samoyed 0.87 0.97 0.92 118
107_Pomeranian 0.97 0.93 0.95 119
108_Chow 0.98 1.00 0.99 96
109_Keeshond 1.00 1.00 1.00 58
110_Brabancon_Griffon 0.89 0.88 0.88 48
111_Pembroke 0.84 0.93 0.88 81
112_Cardigan 0.80 0.76 0.78 54
113_Toy_Poodle 0.65 0.61 0.63 51
114_Miniature_Poodle 0.60 0.53 0.56 55
115_Standard_Poodle 0.79 0.81 0.80 59
116_Mexican_Hairless 0.90 0.96 0.93 54
117_Dingo 0.76 0.80 0.78 56
118_Dhole 0.92 0.92 0.92 49
119_African_Hunting_Dog 0.99 0.97 0.98 69

accuracy 0.86 8553
macro avg 0.85 0.85 0.85 8553
weighted avg 0.86 0.86 0.86 8553

Modell Nr. 2

Die Genauigkeit des Testsatzes liegt bei 87 %.

                                    precision    recall  f1-score   help

000_Chihuahua 0.85 0.67 0.75 52
001_Japanese_Spaniel 0.90 0.89 0.90 85
002_Maltese_Dog 0.88 0.89 0.89 152
003_Pekinese 0.86 0.88 0.87 49
004_Shih-Tzu 0.79 0.81 0.80 114
005_Blenheim_Spaniel 0.94 0.91 0.92 87
006_Papillon 0.99 0.94 0.96 96
007_Toy_Terrier 0.82 0.88 0.85 72
008_Rhodesian_Ridgeback 0.84 0.81 0.82 72
009_Afghan_Hound 0.99 0.98 0.99 139
010_Basset 0.90 0.92 0.91 75
011_Beagle 0.88 0.77 0.82 95
012_Bloodhound 0.98 0.91 0.94 87
013_Bluetick 0.94 0.87 0.90 69
014_Black-and-tan_Coonhound 0.98 0.95 0.97 59
015_Walker_Hound 0.54 0.70 0.61 53
016_English_Foxhound 0.71 0.70 0.71 57
017_Redbone 0.85 0.83 0.84 47
018_Borzoi 0.94 0.90 0.92 51
019_Irish_Wolfhound 0.76 0.92 0.83 118
020_Italian_Greyhound 0.87 0.82 0.84 82
021_Whippet 0.84 0.80 0.82 87
022_Ibizan_Hound 0.96 0.90 0.93 88
023_Norwegian_Elkhound 0.96 0.97 0.96 96
024_Otterhound 0.92 0.94 0.93 51
025_Saluki 0.98 0.94 0.96 99
026_Scottish_Deerhound 0.95 0.78 0.86 130
027_Weimaraner 0.89 0.95 0.92 60
028_Staffordshire_Bullterrier 0.59 0.58 0.59 55
029_American_Staffordshire_Terrier 0.64 0.59 0.62 64
030_Bedlington_Terrier 0.95 0.99 0.97 79
031_Border_Terrier 0.90 0.92 0.91 72
032_Kerry_Blue_Terrier 0.97 0.86 0.91 78
033_Irish_Terrier 0.81 0.88 0.85 69
034_Norfolk_Terrier 0.78 0.81 0.79 72
035_Norwich_Terrier 0.82 0.76 0.79 85
036_Yorkshire_Terrier 0.72 0.75 0.73 64
037_Wire-haired_Fox_Terrier 0.85 0.82 0.84 57
038_Lakeland_Terrier 0.84 0.77 0.81 97
039_Sealyham_Terrier 0.94 0.94 0.94 101
040_Airedale 0.90 0.92 0.91 102
041_Cairn 0.86 0.89 0.87 97
042_Australian_Terrier 0.88 0.76 0.82 96
043_Dandie_Dinmont 0.89 0.97 0.93 80
044_Boston_Bull 0.94 0.96 0.95 82
045_Miniature_Schnauzer 0.84 0.76 0.80 54
046_Giant_Schnauzer 0.74 0.89 0.81 57
047_Standard_Schnauzer 0.75 0.82 0.78 55
048_Scotch_Terrier 0.85 0.90 0.87 58
049_Tibetan_Terrier 0.91 0.75 0.82 106
050_Silky_Terrier 0.68 0.76 0.72 83
051_Soft-coated_Wheaten_Terrier 0.88 0.88 0.88 56
052_West_Highland_White_Terrier 0.83 0.91 0.87 69
053_Lhasa 0.72 0.72 0.72 86
054_Flat-coated_Retriever 0.81 0.88 0.84 52
055_Curly-coated_Retriever 0.94 0.92 0.93 51
056_Golden_Retriever 0.96 0.90 0.93 50
057_Labrador_Retriever 0.80 0.90 0.85 71
058_Chesapeake_Bay_Retriever 0.91 0.91 0.91 67
059_German_Short-haired_Pointer 1.00 0.88 0.94 52
060_Vizsla 0.80 0.96 0.87 54
061_English_Setter 0.95 0.92 0.93 61
062_Irish_Setter 0.96 0.95 0.95 55
063_Gordon_Setter 0.98 0.94 0.96 53
064_Brittany_Spaniel 0.92 0.87 0.89 52
065_Clumber 0.92 0.94 0.93 49
066_English_Springer 0.96 0.90 0.93 59
067_Welsh_Springer_Spaniel 0.85 0.90 0.87 49
068_Cocker_Spaniel 0.90 0.93 0.92 59
069_Sussex_Spaniel 0.96 0.92 0.94 51
070_Irish_Water_Spaniel 0.87 0.96 0.91 49
071_Kuvasz 0.83 0.80 0.82 50
072_Schipperke 0.96 0.92 0.94 53
073_Groenendael 0.92 0.98 0.95 49
074_Malinois 0.78 0.92 0.84 50
075_Briard 0.76 0.92 0.83 52
076_Kelpie 0.77 0.75 0.76 53
077_Komondor 0.95 0.96 0.95 54
078_Old_English_Sheepdog 0.94 0.96 0.95 69
079_Shetland_Sheepdog 0.84 0.82 0.83 57
080_Collie 0.65 0.57 0.61 53
081_Border_Collie 0.69 0.74 0.71 50
082_Bouvier_Des_Flandres 0.86 0.86 0.86 50
083_Rottweiler 0.89 0.94 0.92 52
084_German_Shepherd 0.86 0.83 0.84 52
085_Doberman 0.90 0.90 0.90 50
086_Miniature_Pinscher 0.89 0.87 0.88 84
087_Greater_Swiss_Mountain_Dog 0.85 0.94 0.90 68
088_Bernese_Mountain_Dog 0.94 0.97 0.95 118
089_Appenzeller 0.69 0.78 0.73 51
090_EntleBucher 0.92 0.80 0.86 101
091_Boxer 0.88 0.82 0.85 51
092_Bull_Mastiff 0.86 0.88 0.87 56
093_Tibetan_Mastiff 0.98 0.81 0.88 52
094_French_Bulldog 0.85 0.95 0.90 59
095_Great_Dane 0.86 0.91 0.89 56
096_Saint_Bernard 0.99 0.99 0.99 69
097_Eskimo_Dog 0.30 0.34 0.32 50
098_Malamute 0.80 0.72 0.76 78
099_Siberian_Husky 0.60 0.63 0.62 92
100_Affenpinscher 0.90 0.92 0.91 50
101_Basenji 0.97 0.91 0.94 109
102_Pug 0.96 0.97 0.97 100
103_Leonberg 0.95 0.96 0.96 110
104_Newfoundland 0.85 0.91 0.88 95
105_Great_Pyrenees 0.86 0.88 0.87 113
106_Samoyed 0.93 0.94 0.93 118
107_Pomeranian 0.93 0.92 0.93 119
108_Chow 1.00 0.98 0.99 96
109_Keeshond 1.00 0.98 0.99 58
110_Brabancon_Griffon 0.93 0.90 0.91 48
111_Pembroke 0.86 0.93 0.89 81
112_Cardigan 0.72 0.76 0.74 54
113_Toy_Poodle 0.66 0.57 0.61 51
114_Miniature_Poodle 0.62 0.47 0.54 55
115_Standard_Poodle 0.82 0.92 0.86 59
116_Mexican_Hairless 0.83 1.00 0.91 54
117_Dingo 0.79 0.82 0.81 56
118_Dhole 0.98 0.94 0.96 49
119_African_Hunting_Dog 1.00 0.96 0.98 69

accuracy 0.87 8553
macro avg 0.86 0.86 0.86 8553
weighted avg 0.87 0.87 0.87 8553

Modell เก่าตอบถูกเยอะกว่า Modell ใหม่ Modellnummer: ยรวม Modell ใหม่ได้ Genauigkeit เยอะกว่า Modell เก่า

Genauigkeit: Das ist Pytorch

Mit Pytorch — Modell- und Genauigkeitsdatensatz Der Datensatz ist nicht verfügbar Ja

จะมีขั้นตอนที่คล้ายๆ ก Das ist Quick Ai

1.Datenlader – Quick Ai Augmentation und Pytorch หนดเองได้ว่าจะทำ Erweiterung

